We want you to find the perfect fit. Please refer to the size charts below for guidance. If you’re between sizes, we recommend sizing up for comfort.
👕 Clothing Size Chart (Women)
Size | US | UK | EU | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | 31–32″ | 24–25″ | 34–35″ |
S | 4 | 8 | 36 | 33–34″ | 26–27″ | 36–37″ |
M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 35–36″ | 28–29″ | 38–39″ |
L | 10 | 14 | 42 | 37–39″ | 30–32″ | 40–42″ |
XL | 12 | 16 | 44 | 40–42″ | 33–35″ | 43–45″ |
👟 Shoe Size Chart
US | UK | EU | Foot Length (in) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 8.7″ |
6 | 4 | 37 | 9.0″ |
7 | 5 | 38 | 9.3″ |
8 | 6 | 39 | 9.6″ |
9 | 7 | 40 | 10.0″ |
10 | 8 | 41 | 10.3″ |